Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
Vergütung in Niedersachsen 2024
Ab dem 1. Quartal 2024 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für 2024
PIA-Pauschalen für Erwachsene | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 277,43 |
34210001 |
3-4 Behandlungstage € 388,08 |
34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 472,19 | 34210003 |
PIA-Pauschalen Kinder/Jugendliche | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 413,15 |
34220001 |
3-4 Behandlungstage € 516,44 |
34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 650,72 | 34220003 |
Vergütung in Niedersachsen 2023
Ab dem 1. Quartal 2023 sind unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V folgende Beträge abzurechnen:
Pauschalen für 2023
PIA-Pauschalen für Erwachsene | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 266,20 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 372,37 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 453,07 | 34210003 |
PIA-Pauschalen Kinder/Jugendliche | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 396,42 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 495,53 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 624,37 | 34220003 |
Vergütung in Niedersachsen 2022
Für das Jahr 2022 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für 2022
PIA-Pauschalen für Erwachsene | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 255,25 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 357,05 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 434,43 | 34210003 |
PIA-Pauschalen Kinder/Jugendliche | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 380,11 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 475,15 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 598,69 | 34220003 |
Vergütung in Niedersachsen 2021
Für das Jahr 2021 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für 2021
PIA-Pauschalen für Erwachsene | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 249,46 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 348,95 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 424,58 | 34210003 |
PIA-Pauschalen Kinder/Jugendliche | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 371,49 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 464,38 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 585,12 | 34220003 |
Vereinbarung der Bundesebene
Vereinbarung Psychiatrischer Institutsambulanzen (PIA) der Bundesebene
Dokumentationsvereinbarung
Dokumentationsvereinbarung Psychiatrischer Institutsambulanzen (PIA) der Bundesebene.